| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | NANTE |
| Certification: | ISO9001, CE, CCC |
| Numéro de modèle: | treuil électrique chaîne |
| Quantité de commande min: | 1 Piece / Pieces |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Emballage contreplaqué |
| Délai de livraison: | Dans 15days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces / pièces par an |
| Numéro de type :: | SHHD | Type de bride :: | Chaîne |
|---|---|---|---|
| Utilisation:: | treuil de construction | Poids de levage de maximum :: | 50t |
| Source d'énergie :: | électrique | Certification:: | OIN, CE, CCC |
| Mettre en évidence: | grue à chaînes électrique avec le chariot motorisé,grue à chaînes électrique de 10 tonnes |
||
Description de produit détaillée
Grue à chaînes électrique manuelle pour le poste de travail/la grue électrique câble métallique.


C. Technical Data
| Grue à chaînes d'Electtric de bas espace libre (0.5-5ton) | |||||||||||
| Modèle | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |
| Capacité de levage | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Vitesse simple de levage de la vitesse (m/min) | 11,8 | 6,6 | 8,8 | 6,6 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 2,2 | 2,7 | |
| Double vitesse de levage de la vitesse (m/min) | 11.8/2.4 | 6.9/2.3 | 8.9/2.9 | 6.8/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.3/0.8 | 2.7/0.9 | |
| Taille de levage (m) | La taille de levage standard est 3m, peut être adaptée aux besoins du client 1-130M | ||||||||||
| Diamètre à chaînes de charge (millimètres) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
| Puissance de levage de moteur (kilowatt) | 0,8 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | |
| tournez la vitesse (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Moteur du levage | phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| tension (v) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| fréquence (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Puissance de levage de moteur (kilowatt) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| tournez la vitesse (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Moteur du déplacement | Vitesse de déplacement (m/min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
| phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| tension (v) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| fréquence (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Largeur de Je-poutre (millimètre) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | |
Personne à contacter: Miss. Lexie. Mao
Téléphone: 86-15158039997 www.nantecrane.com
Télécopieur: 86-575-85255335
Série à télécommande de la fibre de verre F21 de vitesse de grue sans fil de Telecrane seule
Contrôleur à distance de la grue F21-E1 sans fil par radio sur la distance de contrôle de 100m
Contrôles de pont roulant à télécommande par radio de grue pour le lanceur de faisceau
OIN à télécommande de la fibre de verre F24-12S de grue sans fil simple de vitesse
Grue motorisée résistante d'étape de bas espace libre corrosif haut portable et anti
Grue à chaînes électrique de crochet dur avec la sécurité rotative de 360 degrés
La distribution en aluminium a isolé la barre moulue 4m 660V 6m de longueur standard
Résistance à la corrosion de systèmes de monorail de barre omnibus de grue de collecteur de courant
Shell s'éteignant auto- tendent le cou la barre JDC 150-3000A ccc de conducteur