Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | NANTE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | OGE |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | usd800-5000/set |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | 25 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 ensembles/année |
Moteur: | Nord, cousent, ou marque chinoise | Diamètre de roue: | 160 |
---|---|---|---|
Matériau: | 45#, 42Cr, 42CrMn | couleur: | selon le besoin du client |
Largeur de chariot d'extrémité: | 25 | Roue: | 110mm-630mm |
Nante a avec succès développé des systèmes de kits de grue pour toutes sortes de ponts roulants. Nous sommes commis pour apporter notre amélioration d'excellence opérationnelle et de technologie de service de qualité cependant.
Un large éventail de chariot d'extrémité de grue est disponible pour les clients bien choisis. Ils sont conçus pour la grue simple de poutre, double gamme de grue de poutre de 1~50ton (standard), l'autre capacité peuvent être adaptés aux besoins du client.
Avec le support des installations industrielles de haute qualité et de la force technologique solide, nous avions poursuivi pendant presque deux décennies le principe de service de la « qualité d'abord », fournissant les marchandises qualifiées pour des clients en Amérique du Sud, l'Asie du sud, l'Europe, le Moyen-Orient, etc.,
Application
Le chariot d'extrémité s'applique pour l'éventail de grues, telles que la grue de pont aérien d'atelier, la grue de portique, etc. Nous sommes commis en fournissant à nos clients la qualité et le service adapté aux besoins du client.
Caractéristique de conception
•Profil de haute résistance avec le plat renforcé à l'intérieur
•groupe en acier de la roue 45#, HRC45-48.
•Incidence auto-lubrifiante
•Moteur mou de début de marque de Taïwan.
•Conception modulaire
1. L'individu de pont roulant a conçu le chariot d'extrémité
2. Pour le pont roulant, grue de portique
ΦD | S1 | S2 | A | ΦB | W | C | k0 | Q | P | Poids |
(millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (kilogramme) |
120 | 1500 | 1746 | 50 | 60 | 150 | 215 | 60 | 10 | 92 | 69 |
2000 | 2246 | 84,5 | ||||||||
2500 | 2746 | 100 | ||||||||
3000 | 3246 | 115,5 | ||||||||
3500 | 3746 | 131 | ||||||||
140 | 1500 | 1766 | 50 | 60 | 150 | 220 | 65 | 10 | 97 | 70,5 |
2000 | 2266 | 86 | ||||||||
2500 | 2766 | 101,5 | ||||||||
3000 | 3266 | 117 | ||||||||
3500 | 3766 | 132,5 | ||||||||
160 | 1500 | 1806 | 80 | 80 | 150 | 275 | 65 | 15 | 115 | 95 |
2000 | 2306 | 115 | ||||||||
2500 | 2806 | 135 | ||||||||
3000 | 3306 | 155 | ||||||||
3500 | 3806 | 175 | ||||||||
200 | 1500 | 1836 | 80 | 80 | 200 | 330 | 75 | 20 | 135 | 110 |
2000 | 2336 | 133 | ||||||||
2500 | 2836 | 156 | ||||||||
3000 | 3336 | 179 | ||||||||
3500 | 3836 | 202 | ||||||||
250 | 1500 | 1886 | 90 | 100 | 200 | 385 | 80 | 20 | 140 | 127 |
2000 | 2386 | 152 | ||||||||
2500 | 2886 | 177 | ||||||||
3000 | 3386 | 202 | ||||||||
3500 | 3886 | 227 |
Personne à contacter: Sunny
Série à télécommande de la fibre de verre F21 de vitesse de grue sans fil de Telecrane seule
Contrôleur à distance de la grue F21-E1 sans fil par radio sur la distance de contrôle de 100m
Contrôles de pont roulant à télécommande par radio de grue pour le lanceur de faisceau
OIN à télécommande de la fibre de verre F24-12S de grue sans fil simple de vitesse
Grue motorisée résistante d'étape de bas espace libre corrosif haut portable et anti
Grue à chaînes électrique de crochet dur avec la sécurité rotative de 360 degrés
La distribution en aluminium a isolé la barre moulue 4m 660V 6m de longueur standard
Résistance à la corrosion de systèmes de monorail de barre omnibus de grue de collecteur de courant
Shell s'éteignant auto- tendent le cou la barre JDC 150-3000A ccc de conducteur