Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | NANTE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | YFFB, RVV |
Quantité de commande min: | 100 mètres |
---|---|
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 1-2 semaines |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000 mètres par an |
Tension nominale: | ≤ 1.5mm : 300/500V ≥ 1.5mm : 450/750V | Examinez la tension: | ≤ 1.5mm : 2500V ≥ 1.5mm : 3000 V |
---|---|---|---|
Plage de température: | -15℃ à +80℃ | Force de traction cassée: | 10.4KN, 150m |
Pureté: | 99,999% | Sécurité: | Résistance de flamme et autoextinguible |
Mettre en évidence: | Câble plat de grue,Volets Crane |
Description de produit détaillée
Applications :
Le câble en suspens de série de NANTE RVV est conçu spécifiquement pour le mouvement fréquent et fléchir, avec le soutien de fil d'acier de l'utilisation aérienne ou verticale du système de feston et du contrôle en suspens.
Caractéristique :
Gaine : le polychloreprene spécial (le caoutchouc de Butadiène-acrylonitrile) qui peut demeure flexible à -15℃, à résistance de flamme et à autoextinguible.
Conducteur : Cuivre nu mou extrafin que la pureté peut atteindre 99,999%.
Isolation : Polychloreprene spécial (le caoutchouc de Butadiène-acrylonitrile) qui peut reste flexible à -15℃, à résistance de pétrole et de flamme et à autoextinguible.
Structure :
Couleur : CRNA. à 227IEC (brun, bleu, noir, vert/jaune) 5 noyaux ou plus avec le nombre noir avec le codage numérique blanc
Gaine : le caoutchouc de Butadiène-acrylonitrile ; résistant à l'huile, ignifuge et autoextinguible ;
Couleur : noir (RAL9005) OU gris (RAL 7001)
Norme : CRNA. à VDE 0482, pièce 265-2-2 resp. en 50265-2-1 et IEC60332-1
Données techniques :
Tension évaluée : ≤ 1.5mm : 300/500V ≥ 1.5mm : 450/750V
Tension d'essai : ≤ 1.5mm : 2500V ≥ 1.5mm : 3000 V
Température ambiante : -15℃ à +80℃
* tension évaluée : tension de l'essai 450/750V : 2500V
* tension évaluée : tension de l'essai 600/1000V : 2500V
Employez la température ambiante
* matériel de polyuréthane : -35 ℃ au ℃ +90
* matériel de nitriles : -15 ℃ au ℃ +80
* rayon de cintrage : Câble mobile de l'installation 8 X en dehors de diamètre
Résistance d'huile :
1, matériel de PUR : Anti-UV, acide, alcali, dissolvant et un grand choix de représentation d'huile hydraulique
2, matériel de nitriles : bonne résistance d'huile, résistance chimique d'ordinaire
Modèle | Quantité de noyaux | Section des noyaux mm2 |
Largeur de câble millimètre |
Épaisseur de câble millimètre |
Poids kg/km |
YFFB | 4 | 1,5 | 16,3 | 5,8 | 198,4 |
YFFB | 4 | 2,5 | 18,7 | 6,6 | 268,4 |
YFFB | 4 | 4,0 | 21,9 | 7,3 | 367,7 |
YFFB | 4 | 6,0 | 26,9 | 8,0 | 507,6 |
YFFB | 4 | 10,0 | 34,5 | 9,7 | 784,1 |
YFFB | 4 | 16,0 | 38,5 | 10,7 | 1074,0 |
YFFB | 4 | 25,0 | 47,0 | 12,8 | 1575,0 |
YFFB | 4 | 35,0 | 56,6 | 15,2 | 2245,0 |
YFFB | 6 | 1,5 | 23,3 | 5,8 | 282,8 |
YFFB | 6 | 2,5 | 26,9 | 6,6 | 386,5 |
YFFB | 6 | 4,0 | 31,7 | 7,3 | 534,2 |
YFFB | 6 | 6,0 | 38,7 | 8,0 | 737,0 |
YFFB | 6 | 10,0 | 50,1 | 9,7 | 1148,0 |
YFFB | 6 | 16,0 | 56,1 | 10,7 | 1580,0 |
YFFB | 6 | 25,0 | 68,6 | 12,8 | 2322,0 |
YFFB | 6 | 35,0 | 82,6 | 15,2 | 3311,0 |
YFFB | 8 | 1,5 | 29,3 | 5,8 | 358,8 |
YFFB | 8 | 2,5 | 36,0 | 6,6 | 513,3 |
YFFB | 8 | 4,0 | 40,5 | 7,3 | 690,0 |
YFFB | 8 | 6,0 | 48,9 | 8,0 | 947,7 |
YFFB | 8 | 10,0 | 63,9 | 9,7 | 1486,0 |
YFFB | 8 | 16,0 | 71,9 | 10,7 | 2057,0 |
YFFB | 8 | 25,0 | 88,2 | 12,8 | 3031,0 |
YFFB | 10 | 1,5 | 35,3 | 5,8 | 434,7 |
YFFB | 10 | 2,5 | 41,3 | 6,6 | 603,3 |
YFFB | 10 | 4,0 | 49,3 | 7,3 | 845,9 |
YFFB | 10 | 6,0 | 59,1 | 8,0 | 1158,0 |
YFFB | 10 | 10,0 | 77,7 | 9,7 | 1824,0 |
YFFB | 10 | 16,0 | 87,7 | 10,7 | 2535,0 |
YFFB | 12 | 1,5 | 41,3 | 5,8 | 51,7 |
YFFB | 12 | 2,5 | 48,5 | 6,6 | 711,8 |
YFFB | 16 | 1,0 | 47,1 | 4,8 | 475,5 |
YFFB | 16 | 1,5 | 54,3 | 5,8 | 671,0 |
YFFB | 16 | 2,5 | 63,9 | 6,6 | 938,3 |
YFFB | 20 | 1,0 | 58,3 | 4,8 | 587,9 |
YFFB | 20 | 1,5 | 67,3 | 5,8 | 831,4 |
YFFB | 20 | 2,5 | 79,3 | 6,6 | 1165,0 |
Modèle | Quantité de noyaux | Section des noyaux mm2 |
Poids kg/km |
Diamètre externe millimètre |
RVV1 | 4 | 1,5 | 193 | 14 |
RVV1 | 4 | 2,5 | 279 | 16,6 |
RVV1 | 5 | 1,5 | 227 | 15 |
RVV1 | 5 | 2,5 | 331 | 17,9 |
RVV1 | 6 | 1,5 | 264 | 16,1 |
RVV1 | 6 | 2,5 | 395 | 21,4 |
RVV1 | 8 | 1,5 | 346 | 19,3 |
RVV1 | 8 | 2,5 | 501 | 22,8 |
RVV1 | 10 | 0,75 | 265 | 17,5 |
RVV1 | 10 | 1,5 | 444 | 21,8 |
RVV1 | 10 | 2,5 | 641 | 25,9 |
RVV1 | 12 | 0,75 | 291 | 17,9 |
RVV1 | 12 | 1,5 | 491 | 22,3 |
RVV1 | 12 | 2,5 | 719 | 26,6 |
RVV1 | 14 | 0,75 | 324 | 18,6 |
RVV1 | 14 | 1,5 | 549 | 23,2 |
RVV1 | 14 | 2,5 | 836 | 27,8 |
RVV1 | 16 | 0,75 | 360 | 19,3 |
RVV1 | 16 | 1,5 | 611 | 24,2 |
RVV1 | 16 | 2,5 | 934 | 29,1 |
RVV1 | 18 | 0,75 | 418 | 21,2 |
RVV1 | 18 | 1,5 | 676 | 25,2 |
RVV1 | 18 | 2,5 | 1038 | 30,5 |
RVV1 | 20 | 0,75 | 446 | 21,6 |
RVV1 | 20 | 1,5 | 725 | 25,8 |
RVV1 | 20 | 2,5 | 1115 | 31,2 |
Personne à contacter: Miss. Lexie. Mao
Téléphone: 86-15158039997 www.nantecrane.com
Télécopieur: 86-575-85255335
Série à télécommande de la fibre de verre F21 de vitesse de grue sans fil de Telecrane seule
Contrôleur à distance de la grue F21-E1 sans fil par radio sur la distance de contrôle de 100m
Contrôles de pont roulant à télécommande par radio de grue pour le lanceur de faisceau
OIN à télécommande de la fibre de verre F24-12S de grue sans fil simple de vitesse
Grue motorisée résistante d'étape de bas espace libre corrosif haut portable et anti
Grue à chaînes électrique de crochet dur avec la sécurité rotative de 360 degrés
La distribution en aluminium a isolé la barre moulue 4m 660V 6m de longueur standard
Résistance à la corrosion de systèmes de monorail de barre omnibus de grue de collecteur de courant
Shell s'éteignant auto- tendent le cou la barre JDC 150-3000A ccc de conducteur